Тарифы по доставке Почтой России

Тарифы Почты России с 16.01.2017 г.

 

Центр Региона Область / Республика / Край Расстояние, км Магистр. пояс Стоимость отправки первых 500 г посылки, руб Стоимость каждых следующих 500 г, руб
АБАКАН Республика Хакасия 4054 3 212,00 29,00
АНАДЫРЬ Чукотский АО 10418 5 287,00 48,00
АРХАНГЕЛЬСК Архангельская обл. 1178 2 204,00 21,00
АСТРАХАНЬ Астраханская обл. 1548 2 204,00 21,00
БАРНАУЛ Алтайский край 3410 3 212,00 29,00
БЕЛГОРОД Белгородская обл. 740 2 204,00 21,00
БИРОБИДЖАН Еврейская АО 8245 5 287,00 48,00
БЛАГОВЕЩЕНСК Амурская обл. 7869 4 256,00 43,00
БРЯНСК Брянская обл. 437 1 150,00 18,00
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД Новгородская обл. 606 2 204,00 21,00
ВЛАДИВОСТОК Приморский край 9184 5 287,00 48,00
ВЛАДИКАВКАЗ Республика Северная Осетия-Алания 1948 2 204,00 21,00
ВЛАДИМИР Владимирская обл. 235 1 150,00 18,00
ВОЛГОГРАД Волгоградская обл. 1117 2 204,00 21,00
ВОЛОГДА Вологодская обл. 540 1 150,00 18,00
ВОРОНЕЖ Воронежская обл. 629 2 204,00 21,00
ГОРНО-АЛТАЙСК Республика Алтай 3642 3 212,00 29,00
ГРОЗНЫЙ Чеченская Республика 2059 3 212,00 29,00
ЕКАТЕРИНБУРГ Свердловская обл. 1701 2 204,00 21,00
ИВАНОВО Ивановская обл. 361 1 150,00 18,00
ИЖЕВСК Удмуртская Республика 1163 2 204,00 21,00
ИРКУТСК Иркутская обл. 5078 4 256,00 43,00
ЙОШКАР-ОЛА Республика Марий Эл 905 2 204,00 21,00
КАЗАНЬ Республика Татарстан 837 2 204,00 21,00
КАЛИНИНГРАД Калининградская обл. 1231 2 204,00 21,00
КАЛУГА Калужская обл. 238 1 150,00 18,00
КЕМЕРОВО Кемеровская обл. 3527 3 212,00 29,00
КИРОВ Кировская обл. 942 2 204,00 21,00
КОСТРОМА Костромская обл. 422 1 150,00 18,00
КРАСНОДАР Краснодарский край 1536 2 204,00 21,00
КРАСНОЯРСК Красноярский край 3988 3 212,00 29,00
КУРГАН Курганская обл. 2062 3 212,00 29,00
КУРСК Курская обл. 580 1 150,00 18,00
КЫЗЫЛ Республика Тыва 4432 3 212,00 29,00
ЛИПЕЦК Липецкая обл 550 1 150,00 18,00
МАГАДАН Магаданская обл. 9918 5 287,00 48,00
МАЙКОП Республика Адыгея 1689 2 204,00 21,00
МАХАЧКАЛА Республика Дагестан 2041 3 212,00 29,00
МОСКВА Московская обл. 0 1 150,00 18,00
МУРМАНСК Мурманская обл. 1949 2 204,00 21,00
НАЗРАНЬ Республика Ингушетия 1946 2 204,00 21,00
НАЛЬЧИК Кабардино-Балкарская Республика 1898 2 204,00 21,00
НАРЬЯН-МАР Ненецкий АО 1178 2 204,00 21,00
НИЖНИЙ НОВГОРОД Нижегородская обл. 486 1 150,00 18,00
НОВОСИБИРСК Новосибирская обл. 3226 3 212,00 29,00
ОМСК Омская обл. 2599 3 212,00 29,00
ОРЕНБУРГ Оренбургская обл. 1506 2 204,00 21,00
ОРЁЛ Орловская обл. 426 1 150,00 18,00
ПЕНЗА Пензенская обл. 787 2 204,00 21,00
ПЕРМЬ Пермский край 1416 2 204,00 21,00
ПЕТРОЗАВОДСК Республика Карелия 922 2 204,00 21,00
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ Камчатский край 9954 5 287,00 48,00
ПСКОВ Псковская обл. 687 2 204,00 21,00
РОСТОВ-НА-ДОНУ Ростовская обл. 1267 2 204,00 21,00
РЯЗАНЬ Рязанская обл. 241 1 150,00 18,00
САЛЕХАРД Ямало-Ненецкий АО 4007 3 212,00 29,00
САМАРА Самарская обл. 1088 2 204,00 21,00
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Ленинградская обл. 650 2 204,00 21,00
САРАНСК Республика Мордовия 666 2 204,00 21,00
САРАТОВ Саратовская обл. 900 2 204,00 21,00
СМОЛЕНСК Смоленская обл. 471 1 150,00 18,00
СТАВРОПОЛЬ Ставропольский край 1645 2 204,00 21,00
СЫКТЫВКАР Республика Коми 1442 2 204,00 21,00
ТАМБОВ Тамбовская обл. 520 1 150,00 18,00
ТВЕРЬ Тверская обл. 167 1 150,00 18,00
ТОМСК Томская обл. 3534 3 212,00 29,00
ТУЛА Тульская обл. 237 1 150,00 18,00
ТЮМЕНЬ Тюменская обл. 2027 3 212,00 29,00
УЛАН-УДЭ Республика Бурятия 5534 4 256,00 43,00
УЛЬЯНОВСК Ульяновская обл. 921 2 204,00 21,00
УФА Республика Башкортостан 1547 2 204,00 21,00
ХАБАРОВСК Хабаровский край 8418 5 287,00 48,00
ХАНТЫ-МАНСИЙСК Ханты-Масийский АО 2957 3 212,00 29,00
ЧЕБОКСАРЫ Чувашская Республика 812 2 204,00 21,00
ЧЕЛЯБИНСК Челябинская обл. 1953 2 204,00 21,00
ЧЕРКЕССК Карачаево-Черкесская Республика 1683 2 204,00 21,00
ЧИТА Забайкальский край 6088 4 256,00 43,00
ЭЛИСТА Республика Калмыкия 1898 2 204,00 21,00
ЮЖНО-САХАЛИНСК Сахалинская обл. 9034 5 287,00 48,00
ЯКУТСК Республика Саха 7775 4 256,00 43,00
ЯРОСЛАВЛЬ Ярославская обл. 331 1 150,00 18,00

 

Примечания

1) В этой таблице приведена стоимость отправки посылок до административного центра области. Стоимость отправки до конкретного населенного пункта области может быть иной, если он попадает в другой магистральный пояс, нежели административный центр.

2) В таблице приведена стоимость отправки обыкновенных посылок без объявленной ценности весом до 10 кг. При весе посылки от 10 до 20 кг конечную сумму за отправку следует умножить на коэффициент 1,4.

3) Стоимость указана при отправке наземным транспортом. При отправке воздушным транспортом стоимость отправки будет выше.

4) В некоторые районы невозможно доставить посылки исключительно наземным транспортом. В этом случае отправка осуществляется комбинированным способом. Стоимость такой отправки будет выше указанной.

5) В том случае, если посылки направляются в отделения почтовой связи, расположенные в населенных пунктах, круглогодично находящиеся в условиях труднодоступности, к действующим тарифам дополнительно взимается надбавка.

Как пользоваться таблицей? Например, отправляем посылку весом 4700 г в Краснодар. Первые 500 г стоят 204,00 руб. Оплата берется за каждые полные и неполные 500 г, поэтому 4700 г минус первые 500 г = 4200 г, округляем в большую сторону кратно 500 г, получается 4500 г, делим на 500 г = 9. Расчет стоимости отправки: 204,00 руб + (9 х 21,00 руб) = 393,00 руб.